Bu, simüle edilmiş verilerle bir demodur. Gerçek makinelerinizi bağlamak için ücretsiz denemenizi başlatın.
Ücretsiz DeneyinFabrika Genel Bakışı (Demo)
Makine Sayısı
13
Çalışan
12
Boşta / Durmuş
1
OEE
78.4%
Enerji
196 kWh
Makineler
| Makine | Departman | Durum | OEE | Sıcaklık | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Rieter C 80 #1 | İplik | Çalışıyor | 84.4% | 45.7°C | |
| Saurer Zinser 72 #2 | İplik | Çalışıyor | 83.2% | 53.9°C | |
| Rieter G 38 #3 | İplik | Çalışıyor | 83.9% | 45.3°C | |
| Picanol OmniPlus-i #4 | Dokuma | Çalışıyor | 67.3% | 51.8°C | |
| Toyota JAT810 #5 | Dokuma | Çalışıyor | 86.6% | 47.1°C | |
| Picanol OptiMax-i #6 | Dokuma | Çalışıyor | 77.4% | 50.8°C | |
| Monforts Montex #7 | Terbiye | Çalışıyor | 66.9% | 51.1°C | |
| Brückner ECO-HEAT #8 | Terbiye | Çalışıyor | 78.6% | 39.6°C | |
| Monforts Thermex #9 | Terbiye | Çalışıyor | 82.9% | 38.5°C | |
| Thies iMaster H2O #10 | Boyahane | Çalışıyor | 67.7% | 39.5°C | |
| Thies eco-bloc #11 | Boyahane | Çalışıyor | 74.7% | 40.0°C | |
| Karl Mayer CMS 830 #12 | Örme | Çalışıyor | 87.8% | 42.6°C | |
| Karl Mayer HKS 3-M #13 | Örme | Uyarı | — | 38.4°C |
Detayları görmek için bir makine seçin