Bu, simüle edilmiş verilerle bir demodur. Gerçek makinelerinizi bağlamak için ücretsiz denemenizi başlatın.
Ücretsiz DeneyinFabrika Genel Bakışı (Demo)
Makine Sayısı
13
Çalışan
7
Boşta / Durmuş
6
OEE
75.8%
Enerji
112 kWh
Makineler
| Makine | Departman | Durum | OEE | Sıcaklık | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Rieter C 80 #1 | İplik | Çalışıyor | 73.6% | 39.9°C | |
| Saurer Zinser 72 #2 | İplik | Çalışıyor | 78.7% | 35.2°C | |
| Rieter G 38 #3 | İplik | Çalışıyor | 62.2% | 38.2°C | |
| Picanol OmniPlus-i #4 | Dokuma | Boşta | — | 42.9°C | |
| Toyota JAT810 #5 | Dokuma | Çalışıyor | 94.7% | 52.8°C | |
| Picanol OptiMax-i #6 | Dokuma | Uyarı | — | 48.4°C | |
| Monforts Montex #7 | Terbiye | Çalışıyor | 71.7% | 43.0°C | |
| Brückner ECO-HEAT #8 | Terbiye | Boşta | — | 54.8°C | |
| Monforts Thermex #9 | Terbiye | Çalışıyor | 84.2% | 35.1°C | |
| Thies iMaster H2O #10 | Boyahane | Boşta | — | 46.2°C | |
| Thies eco-bloc #11 | Boyahane | Boşta | — | 47.8°C | |
| Karl Mayer CMS 830 #12 | Örme | Çalışıyor | 65.4% | 49.6°C | |
| Karl Mayer HKS 3-M #13 | Örme | Durdu | — | 35.2°C |
Detayları görmek için bir makine seçin