Bu, simüle edilmiş verilerle bir demodur. Gerçek makinelerinizi bağlamak için ücretsiz denemenizi başlatın.
Ücretsiz DeneyinFabrika Genel Bakışı (Demo)
Makine Sayısı
13
Çalışan
9
Boşta / Durmuş
4
OEE
84.3%
Enerji
153 kWh
Makineler
| Makine | Departman | Durum | OEE | Sıcaklık | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Rieter C 80 #1 | İplik | Boşta | — | 51.9°C | |
| Saurer Zinser 72 #2 | İplik | Çalışıyor | 94.7% | 35.2°C | |
| Rieter G 38 #3 | İplik | Çalışıyor | 87.9% | 42.9°C | |
| Picanol OmniPlus-i #4 | Dokuma | Çalışıyor | 76.1% | 37.9°C | |
| Toyota JAT810 #5 | Dokuma | Çalışıyor | 89.2% | 52.0°C | |
| Picanol OptiMax-i #6 | Dokuma | Boşta | — | 50.2°C | |
| Monforts Montex #7 | Terbiye | Çalışıyor | 82.2% | 38.0°C | |
| Brückner ECO-HEAT #8 | Terbiye | Çalışıyor | 84.9% | 40.7°C | |
| Monforts Thermex #9 | Terbiye | Çalışıyor | 68.4% | 38.6°C | |
| Thies iMaster H2O #10 | Boyahane | Çalışıyor | 84.5% | 36.4°C | |
| Thies eco-bloc #11 | Boyahane | Boşta | — | 52.7°C | |
| Karl Mayer CMS 830 #12 | Örme | Çalışıyor | 90.5% | 42.6°C | |
| Karl Mayer HKS 3-M #13 | Örme | Uyarı | — | 44.2°C |
Detayları görmek için bir makine seçin