Bu, simüle edilmiş verilerle bir demodur. Gerçek makinelerinizi bağlamak için ücretsiz denemenizi başlatın.
Ücretsiz DeneyinFabrika Genel Bakışı (Demo)
Makine Sayısı
13
Çalışan
7
Boşta / Durmuş
6
OEE
80.7%
Enerji
120 kWh
Makineler
| Makine | Departman | Durum | OEE | Sıcaklık | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Rieter C 80 #1 | İplik | Boşta | — | 49.1°C | |
| Saurer Zinser 72 #2 | İplik | Boşta | — | 49.3°C | |
| Rieter G 38 #3 | İplik | Çalışıyor | 88.9% | 45.4°C | |
| Picanol OmniPlus-i #4 | Dokuma | Çalışıyor | 61.7% | 36.7°C | |
| Toyota JAT810 #5 | Dokuma | Boşta | — | 47.0°C | |
| Picanol OptiMax-i #6 | Dokuma | Çalışıyor | 94.7% | 44.0°C | |
| Monforts Montex #7 | Terbiye | Uyarı | — | 46.1°C | |
| Brückner ECO-HEAT #8 | Terbiye | Çalışıyor | 78.2% | 48.9°C | |
| Monforts Thermex #9 | Terbiye | Çalışıyor | 93.4% | 43.8°C | |
| Thies iMaster H2O #10 | Boyahane | Çalışıyor | 68.5% | 51.2°C | |
| Thies eco-bloc #11 | Boyahane | Uyarı | — | 51.1°C | |
| Karl Mayer CMS 830 #12 | Örme | Boşta | — | 44.0°C | |
| Karl Mayer HKS 3-M #13 | Örme | Çalışıyor | 79.1% | 42.9°C |
Detayları görmek için bir makine seçin